Tanggal | Uraian | Debit | Kredit | |
| | | | |
Des | 31 | Biaya Depresiasi Bangunan & Perlengakapan Depresiasi Akumulasi Bangunan & Perlengakapan | Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| | Biaya Depresiasi Kendaraan Depresiasi Akumulasi Kendaraan | Rp. 4.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
| | | | |
Des | 31 | Biaya Bahan Pembantu Sediaan Bahan Pembantu | Rp. 3.890.000,- | Rp. 3.890.000,- |
| | | | |
| | | | |
| | Biaya Pemakaian Makanan dan Minuman Sediaan Makanan dan Minuman | Rp. 2.420.000,- | Rp. 2.420.000,- |
| | | | |
Des | 31 | Biaya Asuransi Asuransi Dibayar Dimuka | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- |
| | | | |
Des | 31 | Biaya Bunga Utang Biaya Bunga | Rp. 450.000,- | Rp. 450.000,- |
| | | | |
| | | | |
TUA ITU PASTI... DEWASA ITU PILIHAN... & MENJADI DIRI SENDIRI ITU JAUH LEBIH BAIK... DARI PADA MENJADI ORANG LAIN ...
Senin, 24 Oktober 2011
9. JURNAL PENYESUAIAN ( ADJUSTMENT )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar