A. JURNAL UNTUK TRANSAKSI BULAN NOVEMBER 2001.
Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | |
November | 1 | Biaya Bunga Bank Kas | Rp. 450.000 ,- | Rp. 450.000 ,- | |
November | 2 | Kas Piutang Usaha | Rp. 4.100.000,- | Rp. 4.100.000,- | |
November | 4 | Sediaan Bahan Pembantu Kas Utang Usaha | Rp. 750.000,- | Rp. 510.000,- Rp. 240.000,- | |
November | 8 | Kas Pendapatan | Rp. 475.000,- | Rp. 475.000,- | |
November | 10 | Sediaan Bahan Makanan dan Minuman Kas | Rp. 650.000,- | Rp. 650.000,- | |
November | 12 | Utang Usaha Kas | Rp. 3.400.000,- | Rp.3.400.000,- | |
November | 14 | Kas Piutang Usaha | Rp. 2.575.000,- | Rp. 2.575.000,- | |
November | 15 | Kas Pendapatan Sewa Kendaraan | Rp. 200.000,- | Rp. 200.000,- | |
November | 16 | Kas Pendapatan Sewa Kamar | Rp. 610.000,- | Rp. 610.000,- | |
November | 18 | Sediaan Makanan dan Minuman Utang Usaha | Rp. 320.000,- | Rp. 320.000,- | |
November | 20 | Utang Usaha Kas | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.750.000,- | |
November | 25 | Biaya Listrik, Air, Telp dan Gas Kas | Rp. 225.000,- | Rp. 225.000,- | |
November | 29 | Biaya Advertensi Kas | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | |
November | 30 | Gaji Karyawan Kas | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.650.000,- | |
November | 30 | Kas Pendapatan Sewa Kamar | Rp. 780.000,- | Rp. 780.000,- | |
B. JURNAL UNTUK TRANSAKSI BULAN DESEMBER 2001.
Tanggal | Uraian | Ref | Debit | Kredit | |
Desember | 1 | Biaya Bunga Bank Kas | Rp.450.000,- | Rp. 450.000,- | |
Desember | 2 | Utang Usaha Kas | Rp.3.300.000,- | Rp. 3.300.000,- | |
Desember | 4 | Kas Pendapatan Sewa Kendaraan | Rp. 375.000,- | Rp. 375.000,- | |
Desember | 6 | Persediaan Makanan dan Minuman Kas Utang Usaha | Rp. 550.000,- | Rp.350.000,- Rp.200.000,- | |
Desember | 8 | Kas Pendapatan Sewa Kamar | Rp. 1.520.000,- | Rp. 1.520.000,- | |
Desember | 11 | Kas Piutang Usaha | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- | |
Desember | 14 | Biaya Macam-macam Kas | Rp. 425.000,- | Rp. 425.000,- | |
Desember | 15 | Prive, Ny Rahayu Kas | Rp. 800.000,- | Rp. 800.000,- | |
Desember | 18 | Kas Pendapatan Sewa Kamar | Rp. 840.000,- | Rp. 840.000,- | |
Desember | 20 | Utang Usaha Kas | Rp. 1.275.000,- | Rp.1.275.000,- | |
Desember | 26 | Sewa Dibayar Dimuka Kas | Rp. 120.000,- | Rp. 120.000,- | |
Desember | 29 | Piutang Usaha Pendapatan Sewa Kamar | Rp. 650.000,- | Rp. 650.000,- | |
Desember | 30 | Gaji Karyawan Kas | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.900.000,- | |
Desember | 30 | Kas Piutang Usaha | Rp. 1.250.000,- | Rp. 1.250.000,- | |
Desember | 30 | Utang Usaha Kas | Rp. 225.000,- | Rp. 225.000,- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar