1. LAPORAN SUMBER DAN PENEMPATAN DANA | |||||||||||||||||||
UD MANDIRI USAHA | |||||||||||||||||||
NERACA | |||||||||||||||||||
31 DESEMBER 2008, 2007 | |||||||||||||||||||
NO | URAIAN | 2008 | 2007 | SUMBER | PENEMPATAN | ||||||||||||||
1 | Kas | Rp 8,850.000 | Rp. 2,350.000 | Rp. 6,500.000 | |||||||||||||||
2 | Piutang Dagang (Neto) | Rp.15,000.000 | Rp.12,000.000 | Rp. 3,000.000 | |||||||||||||||
3 | Persediaan | Rp.45,200.000 | Rp.35,200.000 | Rp. 10,000.000 | |||||||||||||||
4 | Persekot Asuransi | Rp. 900.000 | Rp. 400.000 | Rp. 500.000 | |||||||||||||||
5 | Persediaan Perlengkapan | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. - | |||||||||||||||
6 | Perabot dan Kendaraan | Rp.33,200.000 | Rp.33,200.000 | Rp. - | |||||||||||||||
7 | Cadangan Penyusutan | Rp. 3,000.000 | Rp. 2,400.000 | Rp. 600.000 | |||||||||||||||
8 | Aktiva Lain | Rp.20,000.000 | Rp. - | Rp. 20,000.000 | |||||||||||||||
9 | Hutang Niaga | Rp. 52,000.000 | Rp.42,000.000 | Rp.10,000.000 | |||||||||||||||
10 | Pendapatan Diterima Dimuka | Rp. 700.000 | Rp. 900.000 | Rp. 200.000 | |||||||||||||||
11 | Upah yang Terhutang | Rp. 400.000 | Rp. 500.000 | Rp. 100.000 | |||||||||||||||
12 | Hutang Bunga | Rp. 100.000 | Rp. 400.000 | Rp. 300.000 | |||||||||||||||
13 | Hutang Jangka Panjang | Rp. 23,000.000 | Rp.13,000.000 | Rp.10,000.000 | |||||||||||||||
14 | Modal Usaha | Rp. 44,050.000 | Rp.24,050.000 | Rp.20,000.000 | |||||||||||||||
Jumlah Total | Rp.40,600.000 | Rp. 40,600.000 |
Catatan :
Jumlah tersebut sudah termasuk catatan revisi soal yang dimana salah ketik ( kesalahan klasik) dan berakibat NERACA "UD MARDI USAHA" 31/12 2008 TIDAK BALANCE.
Diantara adalah Account :
Diantara adalah Account :
1 Persediaan untuk Tahun 2008 yang semula 42.500 menjadi 45.200
Besar..Kemungkinan salah ketik.
2 Modal Usaha untuk Tahun 2008 yang semula 44.500 menjadi 44.050. Besar..Kemungkinan salah ketik.
Salah Memindahkan Saldo Modal Akhir 2008 (Lihat Di Laporan Perubahan Modal )
3. MENURUT SAUDARA BAGAIMANA SEBAIKNYA KEBUTUHAN DANA INVESTASI “UD MARDI USAHA” DENGAN MEMPERHATIKAN ANALISIS BUTIR 1 DAN 2 : |
MENURUT SAYA :
Dengan ememperhatikan Analisis Butir 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa “UD MARDI USAHA” memiliki perkembangan yang pesat dan baik, hal ini di tandai dengan hasil-hasil analisis dari butir 1 dan 2 yang baik dan semakin mununjukkan peningkatan kinerja dalam menghasilkan laba yang maksimal.
Perkiraan Laba ( Omzet ) “UD MARDI USAHA” diperkiraan akan mengalami kenaikan yang tinggi yakni berkisar 40 % sampai dengan 60 % dan mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 60.000.000,-.
Namun demikian “UD MARDI USAHA” membutuhkan Dana Investasi sebesar Rp. 75.000.000,- dimana dana tersebut akan digunakan untuk :
a. Menyelesaikan sarana produksi Rp. 20.000.000,-
b. Menyelesaikan sarana pemasaran Rp. 30.000.000,-
c. Menyelesaikan sarana transportasi Rp. 45.000.000,-
d. Menyelesaikan sarana pendukung Rp.10.000.000,-
Menurut pendapat saya dari total dana investasi yang butuhkan diperkirakan dapat diatasi dengan perkiraan pendapatan laba ( omzet ) yakni sebesar Rp. 60.000.000,- dan sisanya dapat diatasi dengan cara hutang jangka panjang kepada Bank.Sehingga sumber pendanaan untuk tahun 2009 pada POS HUTANG JANGKA PANJANG DAN POS MODAL USAHA Masing-masing akan mengalami perubahan yang cukup tajam yaitu :
POS HUTANG JANGKA PANJANG : dari Rp. 23.000.000 menjadi Rp 38.000.000,- Artinya perubahan tersebut menjadi sumber pendanaan sebesar Rp. 15.000.000,-. POS MODAL USAHA : dari Rp. 44.050.000 menjadi Rp 104.050.000,- Artinya perubahan tersebut menjadi sumber pendanaan sebesar Rp. 60.000.000,-.
1 komentar:
Ingat... Jangan Asal Copy Paste ..
Lihat dulu benar atau salahnya...
Dan jika ada yang salah di Post-kan coment anda yaa...???
....MARI BERBAGI ILMU....
Posting Komentar